KOMPAK FRUITBAR NARANJA
Información nutricional
Naranja
Información nutricional | 100g | 40g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1326,35 / 311,35 | 530,54 / 124,54 |
Grasas | g | 1,18 | 0,47 |
· de las cuales saturadas | g | 0,10 | 0,04 |
Hidratos de carbono | g | 76,40 | 30,56 |
· de los cuales azúcares | g | 48,78 | 19,51 |
Fibra | g | 0,54 | 0,22 |
Proteína | g | 1,81 | 0,72 |
Sal | g | 0,04 | 0,02 |
Ingredientes: Pasta de dátil, pasta de higos, pasas, maltodextrina, isomaltulosa, palatinosa, harina de arroz, raspadura de naranja, almendras, avellanas, aroma, extracto de romero, recubrimiento: almidón modificado de patata.
Alérgenos: Puede contener trazas de leche, alérgenos de cacahuete, frutos de cáscara, sésamo y soja.